Beschreibung
Der Mini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit Testo 174-H ist Ihr handlicher und zuverlässiger Partner bei der Klima-Überwachung. Der Datenlogger zeichnet Temperatur und Luftfeuchtigkeit sicher auf.
- Messdatenspeicher für 16.000 Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Werte
- Zuverlässige Messung durch langzeitstabilen Feuchtesensor
- Temperaturbereich von -20°C bis +70°C
- Anzeige von Grenzwertverletzungen
Ohne Interface.
Allgemeine technische Daten:
| Gewicht | 34 g |
|---|---|
| Abmessungen | 60 x 38 x 18,5 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +70 °C |
| Produkt-/Gehäusematerial | Kunststoff |
| Schutzklasse | IP20 |
| Kanäle | 2 intern |
| Produktfarbe | schwarz |
| Normen | 2011/65/EU; EU-Richtlinie 2014/30/EU |
| Messtakt | 1 min – 24 h |
| Batterietyp | 2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032) |
| Akku-/Batteriestandzeit | 1 Jahr (15 min Messtakt, +25 °C) |
| Speicher | 16 000 Messwerte |
| Lagertemperatur | -40 bis +70 °C |




